Anlagen
| Id | Bezug | Art | Dateiname | Beschreibung | Dateigröße (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2015_2b_M_01.pdf | Messprotokoll Flankendämm-Maß Rij, Vibroakustik | 0.03 | |
| 431 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2b_M_01 001.JPG | 1 | 3.35 | |
| 432 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2b_M_01 003.JPG | 2 | 3.32 | |
| 433 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2b_M_01 004.JPG | 3 | 3.35 | |
| 434 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2b_M_01 005.JPG | 4 | 3.52 | |
| 435 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2b_M_01 007.JPG | 5 | 3.58 | |
| 436 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2b_M_01 008.JPG | 6 | 3.49 | |
| 437 | Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80 | Stossvariante | 2b_M_01 009.JPG | 7 | 3.50 |
Zurück zu Stoßvariante: Th1-2:4_bCLT80-cSC-bCLT80:bCLT80