Bauprodukt/-stoff: M_bPMA10
| Name: | Perspex, Plexiglas |
| Hersteller: | Unbekannt |
| Material: | boards (b) |
| Dicke in m: | 0.01 |
| Zulassungsnummer: | |
| Anzahl der Lagen der Bauteilschicht: | 1 |
| Aufzählung Lagendicke in m: |
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | keine Angabe | 1250 | 0.3 | Hopkins C. 2007. Sound Insulation. | DetailsAnlagen | ||||||
| 280 | keine Angabe | 1180 | 0.06 | 0.3 | Yin J., Hopkins C. & Yang H. 2017. Prediction of vibration transmission across plate junctions | DetailsAnlagen | |||||
| 281 | keine Angabe | 1218 | 0.06 | 0.3 | Yin J., Hopkins C. & Yang H. 2017. Prediction of vibration transmission across plate junctions | DetailsAnlagen | |||||
| 283 | keine Angabe | 1200 | 5600000000 | 0.4 | Fahy, Gardonio 2007 | DetailsAnlagen | |||||
| 284 | Annahme | 1190 | 3300000000 | 1700000000 | 0.37 | Evonik Industries AG | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste