Stoßvariante: Tv1-24_bCLT162-cCOM||e12-bCLT81

| Name: | Tv1-24_bCLT162-cCOM||e12-bCLT81 |
| Kopplungslänge in m: | 3 |
| Quelle: | HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | Kopplung mit Stahlwinkel und Elastomer |
Zugehörige Stoßstelle: Tv1-24_bCLT162-bCLT81
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT162 | 0.162 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT81 | 0.081 | 36.5 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT81 | 0.081 | 36.5 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Messung | 1 <-> 2 | 11.7 | Sylodyn ND | 15200 | Details Anlagen |
| 18 | Messung | 1 <-> 4 | 11.2 | Sylodyn ND | 15200 | Details Anlagen |
| 19 | Messung | 2 <-> 4 | 3.9 | Details Anlagen |