Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT81-cSC-bCLT162-cBR-bCLT81

| Name: | Tv2-1-4_bCLT81-cSC-bCLT162-cBR-bCLT81 |
| Kopplungslänge in m: | 3 |
| Quelle: | HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | 1-4 Verbindung durch Bauwinkel mit Steg |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT81-bCLT162-bCLT81
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT162 | 0.162 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT81 | 0.081 | 36.5 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT81 | 0.081 | 36.5 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Messung | 1 <-> 2 | 12.9 | 273000 | Details Anlagen | |
| 20 | Messung | 1 <-> 4 | 11.2 | 273000 | Details Anlagen | |
| 23 | Messung | 2 <-> 4 | 17.1 | 273000 | Details Anlagen |