Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT81-cSCE-bCLT162-cBRE-bCLT81

| Name: | Tv2-1-4_bCLT81-cSCE-bCLT162-cBRE-bCLT81 |
| Kopplungslänge in m: | 3 |
| Quelle: | HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | 1-4 optimierte, entkoppelte Winkelverbindung + 1-2 Tellerkopfschraube mit Sylodynunterlage |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT81-bCLT162-bCLT81
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT162 | 0.162 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT81 | 0.081 | 36.5 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT81 | 0.081 | 36.5 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Messung | 1 <-> 2 | 12.5 | 273000 | Details Anlagen | |
| 25 | Messung | 1 <-> 4 | 12.1 | 273000 | Details Anlagen | |
| 29 | Messung | 2 <-> 4 | 17.8 | 273000 | Details Anlagen |