Stoßvariante: Tv2-13_bCLT140-cSC-bCLT160

| Name: | Tv2-13_bCLT140-cSC-bCLT160 |
| Kopplungslänge in m: | 4.3 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß / 160mm BSP durchlaufend - 140 mm Trennwand |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT140-bCLT160
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT140 | 0.14 | 69 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Messung | 1 <-> 2 | 13.3 | Details Anlagen | ||
| 40 | Messung | 2 <-> 3 | 12.9 | Details Anlagen | ||
| 39 | Messung | 1 <-> 3 | 1.9 | Details Anlagen |