Stoßvariante: Tv2-13_bCLT80-cSC-oHB200

| Name: | Tv2-13_bCLT80-cSC-oHB200 |
| Kopplungslänge in m: | 4.3 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß / 200mm LFE Lignatur Decke (hohl) über Trennwand durchlaufend - 80 mm BSP^ |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT80-oHB200
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Messung | 1 <-> 2 | 12.4 | Details Anlagen | ||
| 65 | Messung | 2 <-> 3 | 13.2 | Details Anlagen | ||
| 64 | Messung | 1 <-> 3 | 3.5 | Details Anlagen |