Stoßvariante: Tv2-1:3_bCLT80-cSC-oHB200:oHB200

| Name: | Tv2-1:3_bCLT80-cSC-oHB200:oHB200 |
| Kopplungslänge in m: | 4.3 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß / 200mm LFE Lignatur Decke (hohl) über Trennwand gestoßen - 80 mm BSP |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1:3_bCLT80-oHB200:oHB200
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Messung | 1 <-> 2 | 11 | Details Anlagen | ||
| 68 | Messung | 2 <-> 3 | 12.7 | Details Anlagen | ||
| 67 | Messung | 1 <-> 3 | 14.3 | Details Anlagen |