Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT140-cSC-bCLT160-cBR-bCLT140

| Name: | Tv2-1-4_bCLT140-cSC-bCLT160-cBR-bCLT140 |
| Kopplungslänge in m: | 5 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / Decke 160mm BSP - Flankierendewand 140 mm BSP |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT140-bCLT160-bCLT140
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT140 | 0.14 | 69 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT140 | 0.14 | 69 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Messung | 1 <-> 2 | 9.6 | Details Anlagen | ||
| 76 | Messung | 1 <-> 4 | 13 | Details Anlagen | ||
| 77 | Messung | 2 <-> 4 | 19.7 | Details Anlagen |