Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT80-cSC-oHB200-cBR-bCLT80

| Name: | Tv2-1-4_bCLT80-cSC-oHB200-cBR-bCLT80 |
| Kopplungslänge in m: | 5 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / Decke 200 mm LFE Lignatur - Flankierendewand 80 mm BSH |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT80-oHB200-bCLT80
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Messung | 1 <-> 2 | 12.1 | Details Anlagen | ||
| 82 | Messung | 1 <-> 4 | 11.2 | Details Anlagen | ||
| 83 | Messung | 2 <-> 4 | 18.7 | Details Anlagen |