Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT140-cSC-oHB200-cBR-bCLT140

| Name: | Tv2-1-4_bCLT140+-cSC-oHB200-cBR-bCLT140+ |
| Kopplungslänge in m: | 5 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / Decke 200 mm LFE Lignatur - Flankierendewand 140 mm BSH mit 2 x GF; Messung zu Übertragungsweg 1<->4 fehlerhaft |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT140+-oHB200-bCLT140+
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
| 2 | B_bGF18_bGF18_bCLT140_bGF18_bGF18 | 0.212 | 159 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bGF18_bGF18_bCLT140_bGF18_bGF18 | 0.212 | 159 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Messung | 1 <-> 2 | 13.9 | Details Anlagen | ||
| 85 | Messung | 2 <-> 4 | 19.6 | Details Anlagen |