Stoßvariante: Tv2-13_bCLT80-cSC-bCLT160+

| Name: | Tv2-13_bCLT80-cSC-bCLT160+ |
| Kopplungslänge in m: | 4.3 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß / 160mm BSP durchlaufend - 60 mm Schüttung - 40 mm MiWo - 50 mm ZE (SR) 80 mm ZE (ER) / 80 mm Trennwand |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT80-bCLT160+
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_sCE50_ipMF7_wL94_bCLT160 | 0.31 | 285 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | (noch nicht erstellt) |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | (noch nicht erstellt) |
| 3 | B_sCE50_ipMF7_wL94_bCLT160 | 0.31 | 285 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | (noch nicht erstellt) |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Messung | 1 <-> 2 | 13.5 | Details Anlagen | ||
| 116 | Messung | 2 <-> 3 | 12.8 | Details Anlagen | ||
| 117 | Messung | 1 <-> 3 | -0.7 | Details Anlagen |