Stoßvariante: Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100

| Name: | Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100 |
| Kopplungslänge in m: | 3 |
| Quelle: | HS Rosenheim |
| Kommentar: | Baumessung in Staufen bei Freiburg |
Zugehörige Stoßstelle: Xv2-13-4_bCLT100-bCLT200-bCLT100
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT200 | 0.2 | 94 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT100 | 0.1 | 47 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_bCLT200 | 0.2 | 94 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT100 | 0.1 | 47 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Baumessung | 2 <-> 3 | 13.4 | Details Anlagen | ||
| 127 | Baumessung | 3 <-> 4 | 14.8 | 3065 | Details Anlagen | |
| 124 | Baumessung | 1 <-> 4 | 15.1 | 3065 | Details Anlagen | |
| 126 | Baumessung | 2 <-> 4 | 26.9 | 3065 | Details Anlagen |