Stoßvariante: Tv2-13_bCLT80-cSC-oRIB280

| Name: | Tv2-13_bCLT80-cSC-oRIB280 |
| Kopplungslänge in m: | 4.3 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | über der TW wurde zwischen den einzelnen Rippen eine 2-schalige Abschottung gebaut aus 2x bGF15 / iMW60 / 2x bGF15 um den Hohlraum zwischen Trennwand und Decke zu füllen (siehe Foto_6, Foto_7, Foto_9) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT80-oRIB280
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_jRIB280 | 0.28 | 28 | Trenndecke | rib elements (RIB) | ansehen |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_jRIB280 | 0.28 | 28 | Trenndecke | rib elements (RIB) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Messung | 1 <-> 2 | 19.3 | Details Anlagen | ||
| 128 | Messung | 2 <-> 3 | 18.7 | Details Anlagen | ||
| 130 | Messung | 1 <-> 3 | 2.3 | Details Anlagen |