Stoßvariante: Th1-24_bCLT135-cCOM-bCLT135

| Name: | Th1-24_bCLT135-cCOM-bCLT135_wdh_1 |
| Kopplungslänge in m: | 2.7 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | Wiederholungsmessung, gleicher Aufbau wie 2d_D_01, |
Zugehörige Stoßstelle: Th1-24_bCLT135-bCLT135
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT135 | 0.135 | 60 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT135 | 0.135 | 60 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT135 | 0.135 | 60 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Messung | 1 <-> 2 | 10.1 | Details Anlagen | ||
| 183 | Messung | 1 <-> 4 | 14.4 | Details Anlagen | ||
| 184 | Messung | 2 <-> 4 | 7.9 | Details Anlagen |