Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-cBRE||e10-bCLT80

| Name: | Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160-cBRE||e10-bCLT80 |
| Kopplungslänge in m: | 5 |
| Quelle: | Nicklaus |
| Kommentar: | Messung im Rahmen der Bachelorarbeit von Silvan Nicklaus |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT80-bCLT160-bCLT80
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT160 | 0.16 | 72 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 40 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT80 | 0.08 | 40 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Messung | 1 <-> 2 | 14.32 | Details Anlagen | ||
| 267 | Messung | 1 <-> 4 | 15.78 | Details Anlagen | ||
| 268 | Messung | 2 <-> 4 | 20.92 | Details Anlagen |